Fim do 2G e 3G: O que muda e como se preparar para a transição global das redes móveis
Entenda o desligamento mundial dessas tecnologias, veja as datas previstas por país e saiba como manter seus dispositivos conectados sem interrupções
Essa mudança tem como objetivo liberar espectro e infraestrutura para tecnologias mais modernas, como 4G LTE e 5G, que oferecem maior velocidade, estabilidade e capacidade.
Se você utiliza dispositivos que ainda dependem dessas redes mais antigas, é essencial se antecipar para evitar problemas de comunicação e falhas no rastreamento.
Por que as redes 2G e 3G estão sendo desativadas?
O desligamento ocorre por motivos estratégicos e tecnológicos:
- Melhor aproveitamento do espectro para redes mais rápidas.
- Redução de custos operacionais das operadoras.
- Aumento da eficiência na infraestrutura com tecnologias mais modernas.
- Maior segurança e estabilidade no tráfego de dados.
Na prática, isso significa que dispositivos que operam exclusivamente em 2G/3G deixarão de se conectar quando ocorrer o desligamento em cada país.
Sobre esta lista de desligamentos
Reunimos abaixo os cronogramas anunciados pelas operadoras (com base em informações verificadas, incluindo GSMA.com) para países onde ainda existe cobertura ativa dessas redes.
A tabela tem caráter informativo e está sujeita a alterações — por isso atualizamos este conteúdo regularmente.
➡ Se um país não aparece na lista, significa que:
- as operadoras ainda não anunciaram data de desligamento, ou
- o 2G/3G já não está disponível há algum tempo no local.
Desligamento do 2G – Cronograma Global
Previsão de desligamento da última operadora ativa em cada país:
| País | Status do 2G | Data prevista |
|---|---|---|
| França | Planejado | 31/12/2026 |
| Guiana | Planejado | 31/03/2027 |
| Islândia | Planejado | 31/12/2025 |
| Liechtenstein | Planejado | 31/12/2025 |
| Lituânia | Planejado | 31/12/2028 |
| Holanda | Planejado | 12/01/2027 |
| Romênia | Planejado | 31/12/2030 |
| São Vicente e Granadinas | Planejado | 31/03/2027 |
| Eslovênia | Planejado | 31/12/2030 |
| África do Sul | Planejado | 31/12/2027 |
| Suécia | Planejado | 31/12/2027 |
| Reino Unido | Planejado | 31/12/2033 |
| Estados Unidos | Iniciado | O desligamento começou em 2025, sem data final definida |
Desligamento do 3G – Cronograma Global
| País | Status do 3G | Data prevista |
|---|---|---|
| Andorra | Planejado | 09/01/2026 |
| Anguilla | Planejado | 31/03/2029 |
| Antígua e Barbuda | Planejado | 31/03/2027 |
| Áustria | Planejado | 31/12/2025 |
| Bulgária | Planejado | 31/12/2025 |
| Canadá | Planejado | Data não informada |
| China | Planejado | 31/12/2025 |
| Chipre | Planejado | 31/12/2027 |
| Estônia | Planejado | 31/12/2025 |
| França | Planejado | 31/12/2028 |
| Alemanha | Planejado | 31/12/2030 |
| Granada | Planejado | 31/03/2031 |
| Islândia | Planejado | 31/12/2025 |
| Israel | Planejado | 31/12/2025 |
| Japão | Planejado | 31/03/2026 |
| Camisa | Planejado | 31/12/2025 |
| Letônia | Planejado | 31/12/2025 |
| Nova Zelândia | Planejado | 31/12/2025 |
| Catar | Planejado | 31/12/2025 |
| Romênia | Planejado | 31/12/2025 |
| São Vicente e Granadinas | Planejado | 31/03/2031 |
| Eslováquia | Planejado | 31/01/2026 |
| África do Sul | Planejado | 31/12/2025 |
| Espanha | Planejado | 31/12/2027 |
| Suécia | Planejado | 31/12/2025 |
| Taiwan | Planejado | 31/12/2025 |
| Ucrânia | Planejado | 31/12/2030 |

